35年一括借上 居住用 基本プラン
経営シミュレーション35-year lump sum residential basic plan management simulation
更に分り易く① 利益の成果還元
更に分り易く①
利益の成果還元
「実際の入居賃料年額」が「借上基準賃料年額」を上回った場合、その「差額の50%」をオーナー様へ利益の成果還元をいたします。また、成果還元計算は、「1月1日」~「12月31日」迄を1単位期間として、日割り計算し「翌年1月31日」にお支払いいたします。
更に分り易く② 家賃の変動リスクを固定
更に分り易く②
家賃の変動リスクを固定
「実際の入居家賃」が「借上基準賃料」を下回った時、空室期間も含め、その「差額分」をオーナー様にお支払いいたします。
更に分り易く③ 借上基準賃料の更新
更に分り易く③
借上基準賃料の更新
「借上基準賃料」は「当初10年間」固定となり、「以降5年毎」に更新していきます。
空室や家賃滞納が発生しても、「35年の長期」にわたり安定した収入が得られます。
成果還元と変動リスクの
シミュレーション
1部屋:単年度 成果還元
ケース1)「借上基準賃料70,000円」の賃貸集合住宅に、実際の「客付賃料が75,000円」に上回った場合
- ケース1)「借上基準賃料70,000円」の賃貸集合住宅に、実際の「客付賃料が75,000円」に上回った場合
<4月から12月までの9ヶ月間の計算式>
「入居賃料年額(75,000円×9ヶ月=675,000円)」-「借上基準賃料年額(70,000円×9ヶ月=630,000円)」=「差額45,000円」
「差額45,000円」✕「50%」= 22,500円を成果還元
<1月から3月までの3ヶ月間の計算式>
「入居賃料年額(75,000円×3ヶ月=225,000円)」-「借上基準賃料年額(70,000円×3ヶ月=210,000円)」=「差額15,000円」
「差額15,000円」✕「50%」= 7,500円を次年度に成果還元
1部屋:単年度 変動リスク
ケース2)「借上基準賃料70,000円」の賃貸集合住宅に、実際の「客付賃料が68,000円」に下回った場合
- ケース2)「借上基準賃料70,000円」の賃貸集合住宅に、実際の「客付賃料が68,000円」に下回った場合
<4月から3月までの12ヶ月間の計算式>
「借上基準賃料年額(70,000円×12ヶ月=840,000円)」-「入居賃料年額(68,000円×12ヶ月=816,000円)」
=「差額24,000円」 差額24,000円を補填
単年度 成果還元と変動リスク 概念図
借上基準賃料の更新シミュレーション
オーナー様とミユキサブリースが「一括借上契約満10年」を迎え、「借上基準賃料70,000円」を「転借人が入れ替り毎」に、
2,000円値下げすることを条件に「68,000円で借上基準賃料を更新」することで合意した場合 ※ 1棟8戸 2階建 賃貸集合住宅
満10年を迎え 現状 基準賃料表 | |||
---|---|---|---|
201号室 | 202号室 | 203号室 | 204号室 |
入居中 | 入居中 | 入居中 | 入居中 |
実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
101号室 | 102号室 | 103号室 | 104号室 |
入居中 | 空き部屋 | 入居中 | 入居中 |
実際の客付賃料 | 募集賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 |
70,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 70,000円 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
借上基準賃料合計=560,000円 |
満10年を迎え 現状 借上支払賃料表 | |||
---|---|---|---|
201号室 | 202号室 | 203号室 | 204号室 |
入居中 | 入居中 | 入居中 | 入居中 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 |
7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 |
63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
101号室 | 102号室 | 103号室 | 104号室 |
入居中 | 空き部屋 | 入居中 | 入居中 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 |
7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 |
63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
借上支払賃料合計=504,000円 |
満10年を迎え 更新後 基準賃料表 | |||
---|---|---|---|
201号室 | 202号室 | 203号室 | 204号室 |
入居中 | 入居中 | 入居中 | 入居中 |
実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
101号室 | 102号室 | 103号室 | 104号室 |
入居中 | 空き部屋 | 入居中 | 入居中 |
実際の客付賃料 | 募集賃料 | 実際の客付賃料 | 実際の客付賃料 |
70,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 70,000円 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 70,000円 |
借上基準賃料合計=556,000円 |
満10年を迎え 更新後 借上支払賃料表 | |||
---|---|---|---|
201号室 | 202号室 | 203号室 | 204号室 |
入居中 | 入居中 | 入居中 | 入居中 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 |
70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 |
7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 |
63,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
101号室 | 102号室 | 103号室 | 104号室 |
入居中 | 空き部屋 | 入居中 | 入居中 |
■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | ■借上基準賃料 | 借上基準賃料 |
70,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 70,000円 |
■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 | ■借上受託料 |
7,000円 | 6,800円 | 6,800円 | 7,000円 |
■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 | ■借上支払賃料 |
63,000円 | 61,200円 | 61,200円 | 63,000円 |
借上支払賃料合計=500,400円 |